500ZBD-1250 αντλία πηλού σκουριάς
Η φλάντζα αναρρόφησης και απαλλαγής της αντλίας υποβάλλεται σε επεξεργασία ενάντια στα τρέχοντα πρότυπα στην Κίνα για να διευκολύνει τη σταθεροποίηση καθ'οδόν.
Καθαρίστε την παράμετρο απόδοσης νερού των αντλιών πηλού σειράς ZBG και ZBD με την ίδια ταχύτητα
Τύπος |
Ικανότητα Q m3/h |
Κεφάλι Χ μ |
EFF. ν % |
Ταιριάζοντας με δύναμη μηχανών KW |
Ταχύτητα ν r/min |
Ικανότητα Q m3/h |
Κεφάλι Χ μ |
EFF. ν % |
Ταιριάζοντας με δύναμη μηχανών KW |
500ZBD-1250 | 5000.0 | 62.0 | 86.0 | 1250 -1600 | 370 | 3775.5 | 35.4 | 84.0 | 560~ 710 |
6000.0 | 58.2 | 86.3 | 4530.6 | 33.2 | 84.3 | ||||
2851.1 | 60.7 | 73.7 | 2152.9 | 34.6 | 72.0 | ||||
500ZBD-1250A | 4751.9 | 56.0 | 85.6 | 1120 -1400 | 370 | 3588.2 | 31.9 | 83.7 | 500~ 630 |
5702.3 | 52.6 | 85.9 | 4305.8 | 30.0 | 84.0 | ||||
2694.1 | 54.2 | 73.4 | 2034.3 | 30.9 | 71.7 | ||||
500ZBD-1250B | 4490.1 | 50.0 | 85.3 | 1000~1250 | 370 | 3390.5 | 28.5 | 83.3 | 500~ 560 |
5388.2 | 46.9 | 85.5 | 4068.6 | 26.8 | 83.6 | ||||
2555.8 | 48.8 | 73.0 | 1929.9 | 27.8 | 71.4 | ||||
500ZBD-1250C | 4259.7 | 45.0 | 84.9 | 800 - 1000 | 370 | 3216.5 | 25.7 | 82.9 | |
5111.7 | 42.2 | 85.2 | 3859.8 | 24.1 | 83.2 |
Οι πελάτες προσφέρουν τα ακόλουθα ακατέργαστα στοιχεία, οι επαγγελματίες μας θα επιλέξουν τη σωστή αντλία για σας, και θα παρουσιάσουν τα τεχνικά έγγραφα ως βάση για την τιμή.
Α: Το δοκιμαστικό δείγμα είναι εντάξει.
Α: Είμαστε κατασκευαστής.
Α: Ναι, μπορούμε να κάνουμε το cOem για σας.
Α: Συνήθως προτείνουμε σαφή για τα δείγματα, εάν ο όγκος φθάνει σε 1m3, ο θαλάσσιος δρόμος θα είμαστε καλύτεροι.
Α: 1 έτος