350ZBD-850 αντλία πηλού σκουριάς
Καθαρίστε την παράμετρο απόδοσης νερού των αντλιών πηλού σειράς ZBG και ZBD με την ίδια ταχύτητα
Τύπος |
Ταχύτητα ν r/min |
Ικανότητα Q m3/h |
Κεφάλι Χ μ |
EFF. ν % |
Ταιριάζοντας με δύναμη μηχανών KW |
Ταχύτητα ν r/min |
Ικανότητα Q m3/h |
Κεφάλι Χ μ |
EFF. ν % |
Ταιριάζοντας με δύναμη μηχανών KW |
350ZBD-850 | 740 | 2200.0 | 62.0 | 82.0 | 630 -800 | 590 | 1754.1 | 39.4 | 80.4 | 315~ 400 |
2640.0 | 57.8 | 83.0 | 2104.9 | 36.7 | 81.4 | |||||
1254.5 | 60.9 | 70.0 | 1000.2 | 38.7 | 68.6 | |||||
350ZBD-850A | 740 | 2090.8 | 56.0 | 81.6 | 500~ 630 | 590 | 1667.0 | 35.6 | 80.0 | 280~355 |
2509.0 | 52.2 | 82.6 | 2000.4 | 33.2 | 81.0 | |||||
1185.4 | 54.4 | 69.6 | 945.1 | 34.6 | 68.3 | |||||
350ZBD-850B | 740 | 1975.7 | 50.0 | 81.2 | 450 -560 | 590 | 1575.2 | 31.8 | 79.6 | 220~280 |
2370.8 | 46.6 | 82.2 | 1890.2 | 29.6 | 80.6 | |||||
1124.6 | 48.9 | 69.3 | 896.6 | 31.1 | 67.9 | |||||
350ZBD-850C | 740 | 1874.3 | 45.0 | 80.9 | 355~ 450 | 590 | 1494.4 | 28.6 | 79.3 | 200~ 250 |
2249.1 | 42.0 | 81.8 | 1793.2 | 26.7 | 80.2 |
Οι πελάτες προσφέρουν τα ακόλουθα ακατέργαστα στοιχεία, οι επαγγελματίες μας θα επιλέξουν τη σωστή αντλία για σας, και θα παρουσιάσουν τα τεχνικά έγγραφα ως βάση για την τιμή.