250ZBG (Π) - αντλία πηλού σκουριάς 740
Καθαρίστε την παράμετρο απόδοσης νερού των αντλιών πηλού σειράς ZBG και ZBD με την ίδια ταχύτητα
Τύπος |
Ταχύτητα ν r/min |
Ικανότητα Q m3/h |
Κεφάλι Χ μ |
EFF. ν % |
Ταιριάζοντας με δύναμη μηχανών KW |
Ταχύτητα ν r/min |
Ικανότητα Q m3/h |
Κεφάλι Χ μ |
EFF. ν % |
Ταιριάζοντας με δύναμη μηχανών KW |
720.0 | 94.9 | 63.9 | 543.7 | 54.1 | 62.3 | |||||
250ZBG (Π) - 740 | 980 | 1200.0 | 90.0 | 77.0 | 500~ 630 | 740 | 906.1 | 51.3 | 75.0 | 220~280 |
1440.0 | 86.0 | 79.9 | 1087.3 | 49.0 | 77.8 | |||||
691.4 | 87.5 | 63.7 | 522.1 | 49.9 | 62.0 | |||||
250ZBG (Π) - 740A | 980 | 1152.4 | 83.0 | 76.7 | 450~ 560 | 740 | 870.2 | 47.3 | 74.7 | 200~ 250 |
1382.9 | 79.3 | 79.6 | 1044.2 | 45.2 | 77.6 | |||||
661.6 | 80.1 | 63.4 | 499.6 | 45.7 | 61.8 | |||||
250ZBG (Π) - 740B | 980 | 1102.7 | 76.0 | 76.4 | 400 ~ 500 | 740 | 832.7 | 43.3 | 74.4 | 160~ 220 |
1323.3 | 72.6 | 79.3 | 999.2 | 41.4 | 77.2 | |||||
630.4 | 72.8 | 63.1 | 476.0 | 41.5 | 61.5 | |||||
250ZBG (Π) - 740C | 980 | 1050.7 | 69.0 | 76.1 | 355~ 450 | 740 | 793.4 | 39.3 | 74.1 | 160~ 200 |
1260.9 | 65.9 | 78.9 | 952.1 | 37.6 | 76.9 |
Οι πελάτες προσφέρουν τα ακόλουθα ακατέργαστα στοιχεία, οι επαγγελματίες μας θα επιλέξουν τη σωστή αντλία για σας, και θα παρουσιάσουν τα τεχνικά έγγραφα ως βάση για την τιμή.