250ZBD-530 αντλία πηλού σκουριάς
Καθαρίστε την παράμετρο απόδοσης νερού των αντλιών πηλού σειράς ZBG και ZBD με την ίδια ταχύτητα
Τύπος |
Ταχύτητα ν r/min |
Ικανότητα Q m3/h |
Κεφάλι Χ μ |
EFF. ν % |
Ταιριάζοντας με δύναμη μηχανών KW |
Ταχύτητα ν r/min |
Ικανότητα Q m3/h |
Κεφάλι Χ μ |
EFF. ν % |
Ταιριάζοντας με δύναμη μηχανών KW |
250ZBD-530 | 980 | 1150.0 | 40.0 | 78.0 | 200~ 250 | 740 | 868.4 | 22.8 | 76.0 | 90 -110 |
1384.0 | 37.0 | 79.8 | 1045.1 | 21.1 | 77.7 | |||||
645.4 | 38.9 | 66.8 | 487.4 | 22.2 | 65.1 | |||||
250ZBD-530A | 980 | 1075.7 | 35.0 | 77.5 | 160~ 220 | 740 | 812.3 | 20.0 | 75.5 | 75-90 |
1294.6 | 32.4 | 79.3 | 977.6 | 18.5 | 77.3 | |||||
597.6 | 33.4 | 66.3 | 451.2 | 19.0 | 64.6 | |||||
250ZBD-530B | 980 | 995.9 | 30.0 | 77.0 | 132 -160 | 740 | 752.0 | 17.1 | 75.0 | 55-75 |
1198.6 | 27.8 | 78.7 | 905.0 | 15.8 | 76.7 |
Οι πελάτες προσφέρουν τα ακόλουθα ακατέργαστα στοιχεία, οι επαγγελματίες μας θα επιλέξουν τη σωστή αντλία για σας, και θα παρουσιάσουν τα τεχνικά έγγραφα ως βάση για την τιμή.