40ZBG-160 αντλία πηλού σκουριάς
Καθαρίστε την παράμετρο απόδοσης νερού των αντλιών πηλού σειράς ZBG και ZBD
Τύπος |
Ταχύτητα ν r/min |
Ικανότητα Q m3/h |
Κεφάλι Χ μ |
EFF. ν % |
Ταιριάζοντας με δύναμη μηχανών KW |
Ταχύτητα ν r/min |
Ικανότητα Q m3/h |
Κεφάλι Χ μ |
EFF. ν % |
Ταιριάζοντας με δύναμη μηχανών KW |
40ZBD-160 | 2930 | 32.0 | 32.0 | 52.0 | 7.5-11 | 1430 | 15.6 | 7.6 | 46.9 | |
38.4 | 30.0 | 54.3 | 18.7 | 7.1 | 49.0 |
18.0 | 30.2 | 39.7 | 8.8 | 7.2 | 35.8 | ||||||
40ZBD-160A | 2930 | 29.9 | 28.0 | 51.5 | 5.5-7.5 | 1430 | 14.6 | 6.7 | 46.4 | ||
35.9 | 26.3 | 53.8 | 17.5 | 6.3 | 48.5 | ||||||
16.6 | 25.9 | 39.3 | 8.1 | 6.2 | 35.4 | ||||||
40ZBD-160B | 2930 | 27.7 | 24.0 | 51.0 | 5.5-7.5 | 1430 | 13.5 | 5.7 | 45.9 | ||
33.3 | 22.5 | 53.2 | 16.2 | 5.4 | 47.9 |
FAQ
Α: Το δοκιμαστικό δείγμα είναι εντάξει.
Α: Είμαστε κατασκευαστής.
Α: Ναι, μπορούμε να κάνουμε το cOem για σας.
Α: Συνήθως προτείνουμε σαφή για τα δείγματα, εάν ο όγκος φθάνει σε 1m3, ο θαλάσσιος δρόμος θα είμαστε καλύτεροι.
Α: 1 έτος